|
16-Santa Barbara 24-SANTA RITA JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22201-CEB LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22202-CEB LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22203-CEB LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22204-CEB LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22205-CEB LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22206-CEB LEOVIGILDO PINEDA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22207-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22208-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22209-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22210-ESC. FELIPE NERY HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22211-ESC. FELIPE NERY HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22212-ESC. FELIPE NERY HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22213-ESC. RURAL MIXTA REPUBLICA DEL PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22214-ESC. RURAL MIXTA REPUBLICA DEL PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22215-ESC. RURAL MIXTA REPUBLICA DEL PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22216-ESC. RURAL MIXTA RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22217-ESC. RURAL MIXTA RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -22218-ESC. RURAL MIXTA RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
