|
14-Ocotepeque 04-DOLORES JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18703-CEB FRANCISCO MORAZÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18704-CEB FRANCISCO MORAZÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18705-CEB FRANCISCO MORAZÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18706-CEB FRANCISCO MORAZÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18707-CEB FRANCISCO MORAZÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18708-CEB FRANCISCO MORAZÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18709-CEB 3 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18710-CEB 3 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -18711-CEB 3 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
