|
13-Lempira 08- La Campa JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17644-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17645-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17646-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17647-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17648-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17649-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17650-CEB MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17651-CEB MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17652-CEB MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17653-CEB TECAUXINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17654-CEB TECAUXINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17655-CEB TECAUXINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17656-CEB ALBERTO MENBREÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17657-CEB ALBERTO MENBREÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17658-CEB ALBERTO MENBREÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17659-CEB MIGUEL NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17660-CEB MIGUEL NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17661-CEB MIGUEL NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17662-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17663-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17664-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
