|
12-La Paz 13-SAN JUAN JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16993-CEB MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -16994-CEB MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -16995-CEB MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -16996-ESC. PABLO PORTILLO FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -16997-ESC. PABLO PORTILLO FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -16998-ESC. PABLO PORTILLO FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -16999-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17000-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17001-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17002-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17003-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -17004-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
