|
09-Gracias a Dios 06-WAMPUSIRPI JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15520-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15521-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15522-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15523-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15524-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15525-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15526-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15527-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15528-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15529-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15530-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15531-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15532-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15533-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15534-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
