|
Centros de Votacion 14-Ocotepeque JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-OCOTEPEQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-BELEN GUALCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-DOLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-FRATERNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-LA ENCARNACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-LA LABOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-LUCERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-SAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-SAN FCO. DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-SAN JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-SAN MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-SANTA FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-SENSENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-SINUAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
